VELOMISCHELI
Preise
Service Gross
Veloservice gross | 125.00 | ||||
Allgemeinser Zustand kontrollieren | |||||
Radlager fetten | |||||
Räder zentrieren | |||||
Schaltung / Bremsen einstellen | |||||
Licht prüfen, reparieren nach Aufwand | |||||
Steuer- und Tretlager auf Spiel prüfen | |||||
ggf. schmieren und einstellen | |||||
Schraubenkontrolle | |||||
Velo abreiben | |||||
inkl. Verbrauchsmaterial | |||||
exkl. Ersatzteile |
Service klein
Veloservice klein | 85.00 | ||||
Allgemeiner Zustand kontrollieren | |||||
Reifen und Räder kontrollieren | |||||
Lager auf Spiel kontrollieren | |||||
Schaltung und Bremsen einstellen | |||||
Licht kontrollieren | |||||
Schrauben kontrolieren | |||||
inkl. Verbrauchsmaterial | |||||
exkl. Ersatzteile |
Räder
Schlauch/Rad ersetzen VR | 30.00 | ||||
Schlauch/Rad ersetzen HR | 35.00 | ||||
Schlauch/Rad ersetzen HR Kettenkasten | 43.50 | ||||
Rad zentrieren einfach | 16.50 | ||||
Rad zentrieren komplex | 60.00 | ||||
Felge einspeichen | 98.00 | ||||
Felge umspeichen | 65.50 | ||||
Speiche ersetzen/Rad zentrieren | 60.00 | ||||
Radlager schmieren/einstellen | 60.00 |
Bremsen
Bremsen einstellen | 45.00 | ||||
Bremskabel hinten ersetzen | 22.00 | ||||
Bremskabel vorne ersetzen | 22.00 | ||||
Bremsbelag ersetzen | 45.00 | ||||
Bremsen ersetzen | 60.00 | ||||
Bremsen entlüften | 60.00 | ||||
Bremssattel montieren | 45.00 | ||||
Bremse nachziehen | 16.50 |
Schaltung
Schaltung einstellen | 45.00 | ||||
Schaltkabel und Hülle ersetzen | 45.00 | ||||
Schalthebel reparieren | 60.00 | ||||
Schalthebel ersetzen | 60.00 | ||||
Nabenschaltung revidieren | 98.00 | ||||
Nabe Ölbad | 54.50 |
Antrieb
Kette ersetzen | 45.00 | ||||
Antrieb ersetzen | 60.00 | ||||
Wechsler montieren | 60.00 | ||||
Kurbel ersetzen | 60.00 | ||||
Kettenschloss montieren | 33.00 | ||||
Umwerfer montieren | 60.00 | ||||
Tretlager ersetzen | 60.00 |
Lenkung
Lenker montieren | 33.00 | ||||
Lenkergriffe montieren | 22.00 | ||||
Lenkerband montieren | 33.00 |
Gepäck
Gepäckträger montieren HR | 45.00 | ||||
Tasche oder Korb montieren | 22.00 | ||||
Frontträger montieren | 33.00 |
Licht
Lichtkontrolle | 22.00 | ||||
Licht reparieren | nach Aufwand |
E-Bike
Update Bosch, Shimano | 22.00 |
Zubehör
Glocke montieren | gratis | ||||
Flaschenhalter montieren | gratis | ||||
Sattel montieren | 11.50 | ||||
Sattelstütze montieren | 16.50 | ||||
Schutzblech HR & VR montieren | 65.50 | ||||
Schutzblech vorne montieren | 33.00 | ||||
Steckset Schutzblech montieren HR & VR | 22.00 | ||||
Ständer montieren | 22.00 | ||||
Ständer kürzen | 11.50 | ||||
Kettenschutz montieren | 33.00 | ||||
Montage Anhängerkupplung | 33.00 | ||||
Weiteres
Veloreinigung | 43.50 | ||||
Kostenvoranschlag | 35.00 | ||||
Antrieb Reinigung | 65.50 |
Hol- und Bringservice
Innerhalb Reinach und angrenzende Gemeinden | 32.00 | ||||
Bei Bedarf: Ersatzvelo während der Reparaturdauer |
Unser Stundensatz
Stundenansatz | 115.00 |
Hinweise
- Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer
- Alle Preise sind Basispreise in CHF und können je nach Fahrradtyp variieren